小型风力发电机、电镀行业设备、加热滚动等需要大功率,大电流的应用设备,另外还有其他工业控制领域也大量用到,如减震器大电流滑环,污水处理设备滑环,高强度石油测井仪器导电滑环,机器人焊接设备滑环,大电流导电滑环,清仓机用粉尘防爆滑环,高温电滑环,加热转轴滑环 yo烘干机,炒料机,加热搅拌机械滑环等等;

| 产品等级表 | |||
| 产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
| VC(通用级) | 100RPM | 1000万转 | 贵金属 |
| VD(工业级) | 200RPM | 3000万转 | 金-金 |
| 技术规格参数 | |||
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | ||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| 工作寿命 | 参考产品选型等级 | 功率 | |
| 额定转速 | 参考产品选型等级 | 额定电压 | 0~690VAC/VDC |
| 工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作湿度 | 0~85% RH | 导线规格 | AWG8#=50A, 或AWG8并线 |
| 接触材料 | 参考产品选型等级 | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) |
| 壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s |
| 转动扭矩 | 0.1N·m;+0.03N·m/1路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω |
| 防护等级 | IP51 | ||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW2050-P03500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 | MW2050-P03500-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW2050-P0460 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | MW2050-P0460-S06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 93.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW2050-P04100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | MW2050-P04100-S06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW2050-P04150 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155 | MW2050-P04150-S06 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW2050-P04200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 155 | MW2050-P04200-S06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW2050-P04300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 275 | MW2050-P04300-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW2050-P0660 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | MW2050-P0660-S06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 114.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW2050-P06100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | MW2050-P06100-S06 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 182.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW2050-P06150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 215 | MW2050-P06150-S06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MW2050-P06200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 215 | MW2050-P06200-S06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









经过多年的经验积累,默孚龙拥有20万多个产品3D图档数据库,
由于互联网的开放性和同行竞争,需要产品3D图档的客户请留下电子邮箱或者QQ。
审核完联系方式后,我们的系统将在5分钟内把3D自动发动到您的电子邮箱!